Agra
LED: L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LEDSürücü: Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü
Gövde: PC Gövde
Çerçeve: PC Çerçeve
Difüzör: PC Opal Difüzör
Boya: RAL 9010
Opsiyonel Özellikler : 3H EMG Kit, DALI, 1-10V, Radar Sensor, PIR Sensor.
Ürün Tavan Montaj Tipleri : Sıva Üstü
Kullanım Alanları

Elektriksel Özellikler

| Kod / Code | Güç / Power (W) | Işık Akısı / Luminous Flux (LM) | Ürün Ölçüleri / Product Dimensions (mm) | Ürün Ağırlığı / Product Weight (kg) | Koli İçi Adet / Quantity Per Box | Koli Ölçüleri / Box Dimensions (mm) | Datasheet | Bayındırlık No / Public Works No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agra Glop Armatür | |||||||||
| 361 730 225 A | 10W | 1150LM | Ø:280 | H:90 | 0,66 | 16 | 600x440x600 | İndir | 35.170.1802 |
| 361 730 225 A L | 12W | 1380LM | Ø:280 | H:90 | 0,72 | 16 | 600x440x600 | İndir | 35.170.1802 |
| 361 731 225 A L | 18W | 2070LM | Ø:280 | H:90 | 0,76 | 16 | 600x440x600 | İndir | 35.170.1802 |
| 361 731 225 A L R | 18W | 2070LM | Ø:280 | H:90 | 0,86 | 16 | 600x440x600 | İndir | 35.170.1802 |
