Asaka
LED: L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LEDSürücü: Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü
Gövde: Alüminyum Ektrüzyon
Cam: Temperli Cam & Pleksi Seffaf Difüzör
Difüzör: 1mm PMMA Opal Difüzör
Boya: Mat Alüminyum Eloksal Gümüs Kaplama
Opsiyonel Özellikler : 3H EMG Kit, DALI, 1-10V, Radar Sensor, PIR Sensor.
Ürün Tavan Montaj Tipleri : Sıva Üstü & Sarkıt
Kullanım Alanları

Elektriksel Özellikler

| Kod / Code | Güç / Power (W) | Işık Akısı / Luminous Flux (LM) |
Ölçüler / Dimensions (mm) |
Ürün Ağırlığı / Product Weight (kg) |
Koli İçi Adet / Pieces in Box |
Koli Ölçüleri / Box Dimensions (mm) |
Datasheet | Bayındırlık No / Public Works No. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asaka Yüksek Tavan Armatürü | ||||||||||
| 327 767 001 A K | 80W | 12000LM | 900 | 150 | 85 | 3 | 6 | 960x375x360 | İndir | 35.170.1901 |
| 327 767 001 A | 80W | 12000LM | 900 | 150 | 85 | 3 | 6 | 960x375x360 | - | 35.170.1901 |
| 327 767 002 A | 100W | 15000LM | 900 | 150 | 85 | 3 | 6 | 1325x365x395 | İndir | 35.170.1901 |
| 327 767 003 A | 120W | 18000LM | 1200 | 150 | 85 | 4,2 | 6 | 1325x365x395 | İndir | 35.170.1902 |
| 327 767 004 A | 150W | 22500LM | 1200 | 150 | 85 | 4,2 | 6 | - | İndir | 35.170.1902 |
| 327 767 005 A | 200W | 30000LM | 1800 | 150 | 85 | 6,3 | 6 | - | indir | 35.170.1902 |
| 327 767 006 A | 250W | 37500LM | 2400 | 150 | 85 | 8,4 | 6 | - | - | 35.170.1902 |
| 327 767 007 A | 300W | 45000LM | 2400 | 150 | 85 | 8,4 | 6 | - | - | 35.170.1902 |
