Balvex-M Exproof
Gövde : UV ve Darbe Dayanımı Yüksek Polikarbon Ekstrüzyon GövdeDifüzör : PC Opal Difüzör
Boya : RAL 2003
Sürücü : Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü
Opsiyonel Özellikler : 3H EMG Kit, DALI, 1-10V, Radar Sensor, PIR Sensor.
Ürün Tavan Montaj Tipleri : Sıva Üstü
Kullanım Alanları

Elektriksel Özellikler

| Kod / Code | Güç / Power (W) | Işık Akısı / Luminous Flux (LM) |
Ölçüler /
Dimensions (mm)
|
Ürün Ağırlığı / Product Weight (kg) |
Koli İçi Adet / Pieces in Box |
Koli Ölçüleri / Box Dimensions (mm) |
Datasheet | Bayındırlık No / Public Works No. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balvex-M LED Etanj Zone-2 Exproof Aydınlatma Armatürü | ||||||||||
| 322 347 015 | 15W | 1875LM | 600 | 55 | 70 | 0,45 | 48 | 700x540x520 | İndir | 35.170.8105 |
| 322 347 018 | 18W | 2250LM | 600 | 55 | 70 | 0,45 | 48 | 700x540x520 | İndir | 35.170.8105 |
| 322 347 020 | 20W | 2500LM | 600 | 55 | 70 | 0,45 | 48 | 700x540x520 | İndir | 35.170.8105 |
| 322 347 024 | 24W | 3000LM | 600 | 55 | 70 | 0,45 | 48 | 700x540x520 | İndir | 35.170.8105 |
| 322 347 030 | 30W | 3750LM | 900 | 55 | 70 | 0,78 | 24 | 980x365x395 | İndir | 35.170.8110 |
| 322 347 036 | 36W | 4500LM | 1200 | 55 | 70 | 0,78 | 24 | 1325x365x395 | İndir | 35.170.8115 |
| 322 347 040 | 40W | 5000LM | 1200 | 55 | 70 | 0,95 | 16 | 1325x365x395 | İndir | 35.170.8115 |
