Lida Twin Sodyum Buharlı Sokak Aydınlatma Armatürü
Gövde : Polikarbon Gövde
Reflektör : Yüksek Geçirgenliğe Sahip Alüminyum Reflektör
Cam : Temperli Cam
Balast : D-Lite Marka Civa - Metal Halide - Sodyum Buharlı Balastlar
Ürün Tavan Montaj Tipleri : Direk - Sıva Üstü
Kullanım Alanları

Elektriksel Özellikler

| Kod / Code | Güç / Power (W) | Işık Akısı / Luminous Flux (LM) |
Ölçüler /
Dimensions (mm)
|
Ağırlık / Weight (kg) |
Koli İçi Adet / Qty/Box |
Koli Ölçüsü / Box Dimensions (mm) |
Datasheet | Bayındırlık No / Public Works No. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lida Twin Sodyum Buharlı Sokak Aydınlatma Armatürü | ||||||||||
| 314 762 070 | 70W | 6300LM | 600 | 290 | 150 | 2,86 | 6 | 620×520×615 | İndir | Ö-TS EN 60598-2-3 |
| 314 762 100 | 100W | 6300LM | 600 | 290 | 150 | 2,86 | 6 | 620×520×615 | İndir | Ö-TS EN 60598-2-3 |
| 314 762 150 | 150W | 13500LM | 600 | 290 | 150 | 2,94 | 6 | 620×520×615 | İndir | Ö-TS EN 60598-2-3 |
| 314 762 250 | 250W | 22500LM | 740 | 380 | 170 | 3,15 | 4 | 825×420×765 | İndir | Ö-TS EN 60598-2-3 |
| 314 762 400 | 400W | 36000LM | 740 | 380 | 170 | 3,47 | 4 | 825×420×765 | İndir | Ö-TS EN 60598-2-3 |

