Sanya Grena
LED: L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LEDSürücü: Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü
Gövde: Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Çerçeve: Alüminyum + DKP Sac Çerçeve
Difüzör: 1mm UV Katkılı PMMA Opal Difüzör
Boya: Elektrostatik Toz Boya
Opsiyonel Özellikler : 3H EMG Kit, DALI, 1-10V, Radar Sensor, PIR Sensor.
Ürün Tavan Montaj Tipleri : Sıva Üstü
Kullanım Alanları

Elektriksel Özellikler

| Kod / Code | Güç / Power (W) | Işık Akısı / Luminous Flux (LM) |
Ürün Ölçüleri / Product Dimensions (mm) |
Ürün Ağırlığı / Product Weight (kg) |
Koli İçi Adet / Pieces in Box |
Koli Ölçüleri / Box Dimensions (mm) |
Datasheet | Bayındırlık No / Public Works No. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | H | ||||||||
| Sanya Sıva Üstü LED Downlight | |||||||||
| 360 127 020 Y | 10W | 1200LM | 100 | 90 | 0,40 | İndir | 35.170.1501 | ||
| 360 127 218 Y | 12W | 1440LM | 130 | 90 | 0,50 | İndir | 35.170.1501 | ||
| 360 127 236 Y | 15W | 1800LM | 165 | 90 | 0,65 | İndir | 35.170.1502 | ||
| 360 127 030 Y | 18W | 2160LM | 160 | 90 | 0,80 | İndir | 35.170.1502 | ||
| 360 127 418 Y | 24W | 2880LM | 220 | 90 | 0,95 | İndir | 35.170.1502 | ||
| 360 127 518 Y | 30W | 3600LM | 220 | 90 | 0,95 | İndir | 35.170.1502 | ||

